Iason
Technische Daten
Allgemeines | ||
|---|---|---|
| Schiffsklasse: | Colonial Defender | |
| Klassifizierung: | Kampfschiff; Fregatte | |
| Schiffsbesatzung: | 375 (nominal) | |
Dimensionen | ||
| Länge über Alles: | 448,1 m | |
| Länge Flightpods: | 343,3 m | |
| Höhe über Alles: | 55,8 m | |
| Breite über Alles: | 187,5 m | |
| Breite Flightpod: | 78,3 m | |
| Masse: | 250.704 t | |
| Zuladung: | 10.000 t | |
Antrieb | ||
| FTL-Antrieb: | 1 | |
| Ionen Fusionsreaktoren: | 2 | |
| Manöverdüsen: | 20 | |
Bewaffnung | ||
| z.Zt. unbekannt | ||
Fahrzeuge / Flugzeuge | ||
| z.Zt. unbekannt | ||
Bild
